Tuotetiedot
- Bausch + Lomb
- Silmien vitamiini- ja kivennäislisä
- #1 Suositeltu tuotemerkki
- Kätevä 2-in-1-koostumus
Yhdistää PreserVision® AREDS 2 Formulan hyödyt ja päivittäisen monivitamiiniannoksen.
Kuuden keskeisen ravintoaineen tarkat pitoisuudet AREDS2-kliinisessä tutkimuksessa:
- Luteiini 10 mg
- Zeaksantiini 2 mg
- E-vitamiini 180 mg
- Kupari 2 mg
- Sinkkiä 80 mg
- C-vitamiini 500 mg
- + Päivittäinen monivitamiini
Kätevä 2-in-1-koostumus, joka helpottaa lisäravinteiden käyttöä.
Lisätiedot
Käyttösuositus
Ota kaksi pehmeää geeliä päivittäin ruoan kanssa; yksi aamulla ja yksi illalla.
Varoitukset
Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä käytä, jos korkin alla oleva sinetti on rikki. Säilytä huoneenlämmössä.
Ominaisuudet
- Ensimmäinen saatavilla: 07.2026
-
Lähetyksen paino:
0,2 kg
- Tuotekoodi: BPR-69864
- UPC: 324208698648
- Määrä pakkauksessa: 100 kpl
- Mitat: 11,9 x7,2 x7 cm , 0,2 kg
Vastuuvapauslauseke
Vaikka iHerb pyrkii varmistamaan tuotekuviensa ja -tietojensa oikeellisuuden, jotkin pakkausten ja/tai ainesosien valmistusmuutokset saattavat odottaa päivitystä sivustollamme. Vaikka tuotteet voidaan joskus lähettää vaihtoehtoisissa pakkauksissa, tuoreus on aina taattu. Suosittelemme, että luet kaikkien tuotteiden etiketit, varoitukset ja ohjeet ennen käyttöä etkä luota pelkästään iHerbin tarjoamiin tietoihin. Tämä verkkosivusto on konekäännetty asiakkaita varten. iHerb ei takaa, että käännökset olisivat täydellisiä tai virheettömiä, eikä iHerb ole vastuussa mahdollisista käännösvirheistä tai puutteista.
Ainesosatiedot
| Tietoa lisäravinteista | ||||
| Annoskoko: 1 pehmeä geeli | ||||
| Määrä annosta kohden | %Päiväsaannista | Määrä päivässä | %Päiväsaannista | |
| Kalorit | 5 | 10 | ||
| Rasva yhteensä | <0,5 grammaa | 1 %‡ | 1 gramma | 1 %‡ |
| Tyydyttynyt rasva | <0,5 grammaa | 2 %‡ | 1 gramma | 3 %‡ |
| Hiilihydraatit yhteensä | <1 gramma | <1 %‡ | 1 gramma | <1 %‡ |
| Proteiini | <1 gramma | 1 %‡ | <1 gramma | 1 %‡ |
| C-vitamiini | 250 mg | 278 % | 500 mg | 556 % |
| D-vitamiini | 7,5 mikrogrammaa | 38 % | 15 mikrogrammaa | 75 % |
| E-vitamiini | 90 mg | 600 % | 180 mg | 1200 % |
| K-vitamiini | 15 mikrogrammaa | 13 % | 30 mikrogrammaa | 25 % |
| Tiamiini | 0,75 mg | 63 % | 1,5 mg | 125 % |
| Riboflaviini | 0,85 mg | 65 % | 1,7 mg | 130 % |
| Niasiini | 10 mg | 63 % | 20 mg | 125 % |
| B6-vitamiini | 1 mg | 59% | 2 mg | 118 % |
| Folaatti | 333 mikrogrammaa DFE:tä (200 mikrogrammaa foolihappoa) | 83 % | 666 mikrogrammaa DFE:tä (400 mikrogrammaa foolihappoa) | 167 % |
| B12-vitamiini | 12,5 mikrogrammaa | 521 % | 25 mikrogrammaa | 1042 % |
| Biotiini | 15 mikrogrammaa | 50 % | 30 mikrogrammaa | 100 % |
| Pantoteenihappo | 5 mg | 100 % | 10 mg | 200 % |
| jodi | 75 mikrogrammaa | 50 % | 150 mikrogrammaa | 100 % |
| Magnesium | 50 mg | 12 % | 100 mg | 24 % |
| Sinkki | 40 mg | 364 % | 80 mg | 727 % |
| Seleeni | 9,5 mikrogrammaa | 17 % | 19 mikrogrammaa | 35 % |
| Kupari | 1 mg | 111 % | 2 mg | 222 % |
| Mangaani | 1 mg | 43 % | 2 mg | 87 % |
| kromi | 25 mikrogrammaa | 71 % | 50 mikrogrammaa | 143 % |
| molybdeeni | 22,5 mikrogrammaa | 50 % | 45 mikrogrammaa | 100 % |
| Luteiini | 5 mg. | † | 10 mg | † |
| Zeaksantiini § | 1 mg | † | 2 mg | † |
| ‡Päivittäisten saantisuositusten prosenttiarvot perustuvat 2 000 kalorin ruokavalioon. *Päivittäistä saantisuositusta ei ole vahvistettu. | ||||
Muut ainesosat
Askorbiinihappo, keskipitkäketjuiset triglyseridit, gelatiini, dl-alfa-tokoferyyliasetaatti, glyseriini, magnesiumoksidi, sinkkioksidi, keltainen mehiläisvaha, niasiiniamidi, kalsiumpantotenaatti, soijalesitiini, luteiinia kehäkukan kukkauutteesta, mangaanisulfaattimonohydraatti, titaanidioksidi, tiamiinimononitraatti, pyridoksiinihydrokloridi, natriumkupariklorofylliini, kuparioksidi, riboflaviini, Zeaksantiini, foolihappo, kromikloridi, kaliumjodidi, natriummolybdaatti, biotiini, syanokobalamiini, kolekalsiferoli, fytonadioni, natriumselenaatti.
Valmistettu ja pakattu Yhdysvalloissa tuoduista ja yhdysvaltalaisista ainesosista.
§Voi olla peräisin samettikukka- tai paprikahedelmäuutteesta.